बीकानेर (21 जनवरी 2026) |
बीकानेर संभाग (बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़*, चूरू) की कृषि मंडियों में आज मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। जहाँ एक तरफ रावतसर में ‘देसी कपास’ ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए ₹7,900 का आंकड़ा छू लिया, वहीं खाजूवाला और रावला जैसी सीमावर्ती मंडियों में नरमा और सरसों की आवक जोरदार रही। नोहर और गोलूवाला में ग्वार और चना के भावों में भी हलचल देखी गई है।
पेश है संभाग के हर जिले और हर प्रमुख मंडी की विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट:
नहरी क्षेत्र की इन मंडियों में अमेरिकन कॉटन (नरमा) और गेहूं की भारी आवक है।
| मंडी (Mandi) | प्रमुख फसल (Crop) | भाव (₹/क्विंटल) | बाज़ार स्थिति |
| सूरतगढ़ | नरमा (American Cotton) | 7,820 | मजबूती 1 |
| सरसों (Mustard) | 6,381 | मांग जारी 1 | |
| ग्वार (Guar) | 5,488 | स्थिर 1 | |
| घड़साना | मूंग (Green Gram) | 7,280 – 7,835 | बेस्ट क्वालिटी में तेजी |
| नरमा (Cotton) | 7,400 | सामान्य | |
| ग्वार (Guar Seed) | 5,475 | ||
| सादुलशहर | नरमा (BT Cotton) | 7,350 | |
| ग्वार (Guar) | 5,375 | ||
| गेहूं (Wheat) | 2,502 – 2,525 | MSP से ऊपर | |
| पदमपुर | नरमा (American) | 7,737 | सूरतगढ़ के बाद सबसे तेज |
| मूंग (Moong) | 6,700 | ||
| रायसिंहनगर | नरमा (Cotton) | 7,797 | |
| मूंग (Moong) | 7,000 | ||
| गजसिंहपुर | नरमा (American) | 7,810 | |
| मूंग (Moong) | 6,983 | ||
| श्रीकरणपुर | सरसों (Mustard) | 5,900 | |
| ग्वार (Guar) | 4,100 | कमजोर | |
| केसरीसिंहपुर | नरमा (American) | 7,500 – 7,661 | |
| रिडमलसर | नरमा (Cotton) | 7,333 | |
| मूंग (Moong) | 7,200 | अच्छी मांग | |
| जैतसर | मूंग (Moong) | 7,290 | |
| ग्वार (Guar) | 5,591 |
यहाँ देसी कपास और ग्वार के भावों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है।
| मंडी (Mandi) | प्रमुख फसल (Crop) | भाव (₹/क्विंटल) | बाज़ार स्थिति |
| रावतसर | देसी कपास (Desi) | 7,900 – 7,983 | बंपर तेजी (Hot Pick) |
| नरमा (American) | 7,010 | देसी से कम भाव 2 | |
| ग्वार (Guar) | 5,692 | संभाग में टॉप भावों में से एक | |
| हनुमानगढ़ टाउन | सरसों (Mustard) | 6,760 | संभाग में सर्वाधिक |
| ग्वार (Guar) | 4,789 | यहाँ ग्वार बेचने से बचें | |
| नोहर | अरंडी (Castor) | 6,400 | अच्छी मांग |
| चना (Gram) | 5,740 | मजबूत | |
| ग्वार (Guar) | 4,991 | ||
| गोलूवाला | सरसों (Mustard) | 6,150 | |
| ग्वार (Guar) | 6,041 | रिकॉर्ड भाव (चेक करें) | |
| चना (Gram) | 5,250 | ||
| संगरिया | नरमा (Cotton) | 7,400 | |
| पीलीबंगा | ग्वार (Guar) | 5,501 – 5,582 | |
| धान (Paddy) | 3,580 |
यहाँ मूंगफली और मोठ की कीमतों पर नज़र रखना ज़रूरी है।
| मंडी (Mandi) | प्रमुख फसल (Crop) | भाव (₹/क्विंटल) | बाज़ार स्थिति |
| बीकानेर (अनाज) | मूंगफली (Groundnut) | 6,200 | मजबूत मांग 3 |
| ग्वार (Guar) | 5,599 | 3 | |
| चना (Chana) | 5,623 | 5 | |
| नोखा | मूंग (Moong) | 7,201 | अच्छी क्वालिटी की मांग |
| मोठ (Moth) | 5,307 | भाव स्थिर | |
| जीरा (Cumin) | 17,400 | ऊंझा से काफी कम 6 | |
| खाजूवाला | नरमा (Cotton) | 7,410 | |
| सरसों (Mustard) | 6,000 – 6,441 | ||
| मूंग (Moong) | 7,100 | ||
| लूनकरनसर | मूंगफली (Groundnut) | 4,200 – 6,955 | बड़ी रेंज (क्वालिटी अनुसार) |
| श्रीडूंगरगढ़ | मूंगफली (Groundnut) | 5,050 | औसत भाव |
| रावला | नरमा (Cotton) | 7,200 | |
| सरसों (Mustard) | 6,590 | अच्छी तेजी |
चूरू जिले की मंडियों में भाव थोड़े दबे हुए हैं, विशेषकर मोठ में।
| मंडी (Mandi) | प्रमुख फसल (Crop) | भाव (₹/क्विंटल) | बाज़ार स्थिति |
| सादुलपुर (राजगढ़) | मूंग (Moong) | 5,300 | अन्य मंडियों से कम |
| मोठ (Moth) | 4,000 | भारी मंदी | |
| बाजरा (Bajra) | 2,100 | ||
| सरदारशहर | ग्वार (Guar) | 5,175 | |
| चूरू (मुख्य) | मूंग (Moong) | 5,500 |
बीकानेर खेजड़ी बचाओ आंदोलन वर्तमान में राजस्थान के सबसे बड़े जन-आंदोलनों में से एक बन…
गिस्तान की तपती रेत आज जोश और जुनून से उबल रही है। राजस्थान के राज्य…
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. बाड़मेर से…
UGC New Rules 2026: देश भर के शिक्षण संस्थानों में मचे घमासान के बीच एक…
ओरण भूमि (Oran Land) राजस्थान की संस्कृति और पारिस्थितिकी का वह अभिन्न अंग है, जिसे…
Jodhpur Nose Cutting इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने…